Tarifs hiver

RESIDENCE ALMES 1 ****

TARIF HIVER 12/13

Appartements
n°1, n°8, n°10 n°2 n°3, n°6 n°4 n°5 n°7 n°9 n°11 n°12, n°14
Semaines
8/10 pers 4/6 pers 5/8 pers 4/6 pers 4/6 pers 6/9 pers 6/8 pers 10/12 pers 4/5 pers
29/09/2012 Au 06/10/2012 840 € 505 € 680 € 555 € 605 € 755 € 755 € 1 010 € 450 €
06/10/2012 Au 13/10/2012 840 € 505 € 680 € 555 € 605 € 755 € 755 € 1 010 € 450 €
13/10/2012 Au 20/10/2012 840 € 505 € 680 € 555 € 605 € 755 € 755 € 1 010 € 450 €
20/10/2012 Au 27/10/2012 840 € 505 € 680 € 555 € 605 € 755 € 755 € 1 010 € 450 €
27/10/2012 Au 03/11/2012 840 € 505 € 680 € 555 € 605 € 755 € 755 € 1 010 € 450 €
03/11/2012 Au 10/11/2012 840 € 505 € 680 € 555 € 605 € 755 € 755 € 1 010 € 450 €
10/11/2012 Au 17/11/2012 840 € 505 € 680 € 555 € 605 € 755 € 755 € 1 010 € 450 €
17/11/2012 Au 24/11/2012 840 € 505 € 680 € 555 € 605 € 755 € 755 € 1 010 € 450 €
24/11/2012 Au 01/12/2012 840 € 505 € 680 € 555 € 605 € 755 € 755 € 1 010 € 450 €
01/12/2012 Au 08/12/2012 1 050 € 630 € 840 € 680 € 730 € 945 € 945 € 1 260 € 525 €
08/12/2012 Au 15/12/2012 1 050 € 630 € 840 € 680 € 730 € 945 € 945 € 1 260 € 525 €
15/12/2012 Au 22/12/2012 1 350 € 810 € 1 080 € 890 € 950 € 1 225 € 1 225 € 1 650 € 665 €
22/12/2012 Au 29/12/2012 3 150 € 1 890 € 2 520 € 1 990 € 2 090 € 2 835 € 2 835 € 4 150 € 1 450 €
29/12/2012 Au 05/01/2013 4 200 € 2 490 € 2 990 € 2 700 € 2 850 € 3 750 € 3 750 € 4 990 € 1 790 €
05/01/2013 Au 12/01/2013 2 450 € 1 470 € 1 960 € 1 570 € 1 670 € 2 205 € 2 205 € 2 940 € 1 225 €
12/01/2013 Au 19/01/2013 1 750 € 1 050 € 1 400 € 1 150 € 1 250 € 1 575 € 1 575 € 2 150 € 875 €
19/01/2013 Au 26/01/2013 1 750 € 1 050 € 1 400 € 1 150 € 1 250 € 1 575 € 1 575 € 2 150 € 875 €
26/01/2013 Au 02/02/2013 1 750 € 1 050 € 1 400 € 1 150 € 1 250 € 1 575 € 1 575 € 2 150 € 875 €
02/02/2013 Au 09/02/2013 2 450 € 1 470 € 1 960 € 1 570 € 1 670 € 2 205 € 2 205 € 2 940 € 1 225 €
09/02/2013 Au 16/02/2013 3 150 € 1 890 € 2 520 € 1 990 € 2 090 € 2 835 € 2 835 € 4 150 € 1 450 €
16/02/2013 Au 23/02/2013 3 850 € 2 310 € 3 080 € 2 410 € 2 510 € 3 465 € 3 465 € 4 620 € 1 750 €
23/02/2013 Au 02/03/2013 3 850 € 2 310 € 3 080 € 2 410 € 2 510 € 3 465 € 3 465 € 4 620 € 1 750 €
02/03/2013 Au 09/03/2013 3 850 € 2 310 € 3 080 € 2 410 € 2 510 € 3 465 € 3 465 € 4 620 € 1 750 €
09/03/2013 Au 16/03/2013 3 150 € 1 890 € 2 520 € 1 990 € 2 090 € 2 835 € 2 835 € 4 150 € 1 450 €
16/03/2013 Au 23/03/2013 2 450 € 1 470 € 1 960 € 1 570 € 1 670 € 2 205 € 2 205 € 2 940 € 1 225 €
23/03/2013 Au 30/03/2013 2 450 € 1 470 € 1 960 € 1 570 € 1 670 € 2 205 € 2 205 € 2 940 € 1 225 €
30/03/2013 Au 06/04/2013 2 450 € 1 470 € 1 960 € 1 570 € 1 670 € 2 205 € 2 205 € 2 940 € 1 225 €
06/04/2013 Au 13/04/2013 2 450 € 1 470 € 1 960 € 1 570 € 1 670 € 2 205 € 2 205 € 2 940 € 1 225 €
13/04/2013 Au 20/04/2013 1 050 € 630 € 840 € 680 € 730 € 945 € 945 € 1 260 € 525 €
20/04/2013 Au 27/04/2013 1 050 € 630 € 840 € 680 € 730 € 945 € 945 € 1 260 € 525 €
27/04/2013 Au 04/05/2013 840 € 505 € 680 € 555 € 605 € 755 € 755 € 1 010 € 450 €
04/05/2013 Au 11/05/2013 840 € 505 € 680 € 555 € 605 € 755 € 755 € 1 010 € 450 €


Tarifs TTC par appartement et par semaine. Prix en euros.        
Inclus dans le tarif :        
* L’hébergement         
* Le linge de toilette et le linge de lit         
* 1 place de parking couverte par appartement        
* L’accès à l’espace détente        
* Lingerie avec lave linge et sèche linge, en partie commune
* Ski room avec des casiers à ski et sèche chaussures         
*  Connexion Wifi gratuite
Nos tarifs ne comprennent pas la taxe de séjour de 0.90 euros par jour et  par personne         
(à partir de 13 ans) et les extras qui seront à régler sur place lors de votre arrivée, ainsi        
qu’une caution de 500 euros par appartement.        
Les animaux sont acceptés : supplément de 50 euros        
Forfait ménage fin de séjour : supplément de 80 euros