TARIFS HIVER
L’hiver, Tignes c'est 300 kms de pistes au coeur des montagnes de l'Espace Killy!
Située au cœur du domaine exceptionnel de l’Espace Killy, Tignes est une des stations françaises les plus propices à la pratique du ski et du snowboard. Ses 300 kms de pistes, adaptés aux débutants comme aux skieurs en quête de sensations fortes, s’étendent entre 1550m et 3450m d’altitude, et vous attendent du mois d’octobre au mois de mai! (Selon condition d’enneigement)
La résidence Almes 1, idéalement située à Tignes le Lac, dispose de tout le confort nécessaire à des vacances d’exception. Vue imprenable sur les sommets de l’Espace Killy, domaine skiable au pied de la résidence, décoration raffinée, espace de relaxation (Hamam et sauna) et bien d’autres prestations qui sauront rendre votre séjour inoubliable…
Consultez les tarifs de location en choisissant la période qui vous intéresse
Cliquez sur le mois désiré pour afficher les tarifs
TARIFS SAISON 2012/2013
+-TARIFS MAI 2013
| APT. 1 | APT. 2 | APT. 3 | APT. 4 | APT. 5 | APT. 6 | APT. 7 | APT. 9 | APT. 10 | APT. 11 | APT. 12 |
| du 27/04/2013 au 04/05/2013 | 840 € | 505 € | 680 € | 555 € | 605 € | 680 € | 755 € | 755 € | 840 € | 1010 € | 450 € |
| du 04/05/2013 au 11/05/2013 | 840 € | 505 € | 680 € | 555 € | 605 € | 680 € | 755 € | 755 € | 840 € | 1010 € | 450 € |
| du 11/05/2013 au 18/05/2013 | 840 € | 505 € | 680 € | 555 € | 605 € | 680 € | 755 € | 755 € | 840 € | 1010 € | 450 € |
| du 18/05/2013 au 25/05/2013 | 840 € | 505 € | 680 € | 555 € | 605 € | 680 € | 755 € | 755 € | 840 € | 1010 € | 450 € |
| du 25/05/2013 au 01/06/2013 | 840 € | 505 € | 680 € | 555 € | 605 € | 680 € | 755 € | 755 € | 840 € | 1010 € | 450 € |
TARIFS SAISON 2013/2014
+-TARIFS SEPTEMBRE 2013
| APT. 1 | APT. 2 | APT. 3 | APT. 4 | APT. 5 | APT. 6 | APT. 7 | APT. 9 | APT. 10 | APT. 11 | APT. 12 |
|---|
| APT. 1 | APT. 2 | APT. 3 | APT. 4 | APT. 5 | APT. 6 | APT. 7 | APT. 9 | APT. 10 | APT. 11 | APT. 12 |
| du 31/08/13 au 07/09/13 | 980 € | 585 € | 785 € | 585 € | 630 € | 785 € | 840 € | 840 € | 980 € | 980 € | 400 € |
| du 07/09/2013 au 14/09/2013 | 840 € | 505 € | 980 € | 555 € | 605 € | 680 € | 755 € | 755 € | 840 € | 1010 € | 450 € |
| du 14/09/2013 au 21/09/2013 | 840 € | 505 € | 980 € | 555 € | 605 € | 680 € | 755 € | 755 € | 840 € | 1010 € | 450 € |
| du 21/09/2013 au 28/09/2013 | 840 € | 505 € | 980 € | 555 € | 605 € | 680 € | 755 € | 755 € | 840 € | 1010 € | 450 € |
| du 28/09/2013 au 05/10/2013 | 840 € | 505 € | 980 € | 555 € | 605 € | 680 € | 755 € | 755 € | 840 € | 1010 € | 450 € |
+-TARIFS OCTOBRE 2013
| APT. 1 | APT. 2 | APT. 3 | APT. 4 | APT. 5 | APT. 6 | APT. 7 | APT. 9 | APT. 10 | APT. 11 | APT. 12 |
| du 28/09/2013 au 05/10/2013 | 840 € | 505 € | 680 € | 555 € | 605 € | 680 € | 755 € | 755 € | 840 € | 1010 € | 450 € |
| du 05/10/2013 au 12/10/2013 | 840 € | 505 € | 680 € | 555 € | 605 € | 680 € | 755 € | 755 € | 840 € | 1010 € | 450 € |
| du 12/10/2013 au 19/10/2013 | 840 € | 505 € | 680 € | 555 € | 605 € | 680 € | 755 € | 755 € | 840 € | 1010 € | 450 € |
| du 19/10/2013 au 26/10/2013 | 840 € | 505 € | 680 € | 555 € | 605 € | 680 € | 755 € | 755 € | 840 € | 1010 € | 450 € |
| du 26/10/2013 au 02/11/2013 | 840 € | 505 € | 680 € | 555 € | 605 € | 680 € | 755 € | 755 € | 840 € | 1010 € | 450 € |
+-TARIFS NOVEMBRE 2013
| APT. 1 | APT. 2 | APT. 3 | APT. 4 | APT. 5 | APT. 6 | APT. 7 | APT. 9 | APT. 10 | APT. 11 | APT. 12 |
| du 26/10/2013 au 02/11/2013 | 840 € | 505 € | 680 € | 555 € | 605 € | 680 € | 755 € | 755 € | 840 € | 1010 € | 450 € |
| du 02/11/2013 au 09/11/2013 | 840 € | 505 € | 680 € | 555 € | 605 € | 680 € | 755 € | 755 € | 840 € | 1010 € | 450 € |
| du 09/11/2013 au 16/11/2013 | 840 € | 505 € | 680 € | 555 € | 605 € | 680 € | 755 € | 755 € | 840 € | 1010 € | 450 € |
| du 16/11/2013 au 23/11/2013 | 840 € | 505 € | 680 € | 555 € | 605 € | 680 € | 755 € | 755 € | 840 € | 1010 € | 450 € |
| du 23/11/2013 au 30/11/2013 | 840 € | 505 € | 680 € | 555 € | 605 € | 680 € | 755 € | 755 € | 840 € | 1010 € | 450 € |
+-TARIFS DECEMBRE 2013
| APT. 1 | APT. 2 | APT. 3 | APT. 4 | APT. 5 | APT. 6 | APT. 7 | APT. 9 | APT. 10 | APT. 11 | APT. 12 |
| du 30/11/2013
au 07/12/2013 | 1050 € | 630 € | 840 € | 680 € | 730 € | 840 € | 945 € | 945 € | 1050 € | 1260 € | 525 € |
| du 07/12/2013
au 14/12/2013 | 1050 € | 630 € | 630 € | 680 € | 730 € | 840 € | 945 € | 945 € | 1050 € | 1260 € | 525 € |
| du 14/12/2013
au 21/12/2013 | 1350 € | 810 € | 1080 € | 890 € | 950 € | 1080 € | 1225 € | 1225 € | 1350 € | 1650 € | 665 € |
| du 21/12/2013
au 28/12/2013 | 3215 € | 1930 € | 2350 € | 2030 € | 2135 € | 2570 € | 2890 € | 2890 € | 3215 € | 4325 € | 1480 € |
| du 28/12/2013
au 04/01/2014 | 4285 € | 2540 € | 3050 € | 2750 € | 2905 € | 3050 € | 3825 € | 3825 € | 4285 € | 5090 € | 1825 € |
+-TARIFS JANVIER 2014
| APT. 1 | APT. 2 | APT. 3 | APT. 4 | APT. 5 | APT. 6 | APT. 7 | APT. 9 | APT. 10 | APT. 11 | APT. 12 |
| du 28/12/2014 au 04/01/2014 | 4285 € | 2540 € | 3050 € | 2750 € | 2905 € | 3050 € | 3825 € | 3825 € | 4285 € | 5090 € | 1825 € |
| du 04/01/2014 au 11/01/2014 | 1785 € | 1070 € | 1430 € | 1175 € | 1275 € | 1430 € | 1605 € | 1605 € | 1785 € | 2195 € | 895 € |
| du 11/01/2014 au 18/01/2014 | 1785 € | 1070 € | 1430 € | 1430 € | 1275 € | 1430 € | 1605 € | 1605 € | 1785 € | 2195 € | 895 € |
| du 18/01/2014 au 25/01/2014 | 1785 € | 1070 € | 1430 € | 1430 € | 1275 € | 1430 € | 1605 € | 1605 € | 1785 € | 2195 € | 895 € |
| du 25/01/2014 au 01/02/2014 | 1785 € | 1070 € | 1430 € | 1430 € | 1275 € | 1430 € | 1605 € | 1605 € | 1785 € | 2195 € | 895 € |
+-TARIFS FEVRIER 2014
| APT. 1 | APT. 2 | APT. 3 | APT. 4 | APT. 5 | APT. 6 | APT. 7 | APT. 9 | APT. 10 | APT. 11 | APT. 12 |
| du 25/01/2014 au 01/02/2014 | 1785 € | 1070 € | 1430 € | 1175 € | 1275 € | 1430 € | 1605 € | 1605 € | 1785 € | 2195 € | 895 € |
| du 01/02/2014 au 08/02/2014 | 2450 € | 1470 € | 1960 € | 1570 € | 1670 € | 1960 € | 2205 € | 2205 € | 2450 € | 2940 € | 1225 € |
| du 08/02/2014 au 15/02/2014 | 2450 € | 1470 € | 1960 € | 1570 € | 1670 € | 1960 € | 2205 € | 2205 € | 2450 € | 2940 € | 1225 € |
| du 15/02/2014 au 22/02/2014 | 3215 € | 1930 € | 2350 € | 2030 € | 2135 € | 2570 € | 2890 € | 2890 € | 3215 € | 4325 € | 1480 € |
| du 22/02/2014 au 01/03/2014 | 3215 € | 1930 € | 2350 € | 2030 € | 2135 € | 2570 € | 2890 € | 2890 € | 3215 € | 4325 € | 1480 € |
+-TARIFS MARS 2014
| APT. 1 | APT. 2 | APT. 3 | APT. 4 | APT. 5 | APT. 6 | APT. 7 | APT. 9 | APT. 10 | APT. 11 | APT. 12 |
| du 22/02/2014 au 01/03/2014 | 3215 € | 1930 € | 2350 € | 2030 € | 2135 € | 2570 € | 2890 € | 2890 € | 3215 € | 4325 € | 1480 € |
| du 01/03/2014 au 08/03/2014 | 3215 € | 1930 € | 2350 € | 2030 € | 2135 € | 2570 € | 2890 € | 2890 € | 3215 € | 4325 € | 1480 € |
| du 08/03/2014 au 15/03/2014 | 3215 € | 1930 € | 2350 € | 2030 € | 2135 € | 2570 € | 2890 € | 2890 € | 3215 € | 4325 € | 1480 € |
| du 15/03/2014 au 22/03/2014 | 3215 € | 1930 € | 2350 € | 2030 € | 2135 € | 2570 € | 2890 € | 2890 € | 3215 € | 4325 € | 1480 € |
| du 22/03/2014 au 29/03/2014 | 2450€ | 1470 € | 1960 € | 1570 € | 1670 € | 1960 € | 2205 € | 2205 € | 2450 € | 2940 € | 1225 € |
| du 29/03/2014 au 05/04/2014 | 2450€ | 1470 € | 1960 € | 1570 € | 1670 € | 1960 € | 2205 € | 2205 € | 2450 € | 2940 € | 1225 € |
+-TARIFS AVRIL 2014
| APT. 1 | APT.2 | APT.3 | APT.4 | APT.5 | APT.6 | APT.7 | APT.9 | APT.10 | APT.11 | APT.12 |
|---|
| APT. 1 | APT.2 | APT.3 | APT.4 | APT.5 | APT.6 | APT.7 | APT.9 | APT.10 | APT.11 | APT.12 |
| du 29/03/14 au 05/04/14 | 2450 € | 1470 € | 1960 € | 1570 € | 1670 € | 1960 € | 2205 € | 2205 € | 2450 € | 2940 € | 1225 € |
| du 05/04/14 au 12/04/14 | 1785 € | 1070 € | 1430 € | 1175 € | 1275 € | 1430 € | 1605 € | 1605 € | 1785 € | 2195 € | 890 € |
| du 12/04/14 au 19/04/14 | 1350 € | 810 € | 1080 € | 890 € | 950 € | 1080 € | 1225 € | 1225 € | 1350 € | 1650 € | 665 € |
| du 19/04/14 au 26/04/14 | 1350 € | 810 € | 1080 € | 890 € | 950 € | 1080 € | 1225 € | 1225 € | 1350 € | 1650 € | 665 € |
| du 26/04/14 au 03/05/14 | 1050 € | 630 € | 840 € | 680 € | 730 € | 840 € | 945 € | 945 € | 1050 € | 1260 € | 525 € |
+-TARIFS MAI 2014
| APT. 1 | APT. 2 | APT. 3 | APT. 4 | APT. 5 | APT. 6 | APT. 7 | APT. 9 | APT.10 | APT.11 | APT.12 |
|---|
| APT. 1 | APT. 2 | APT. 3 | APT. 4 | APT. 5 | APT. 6 | APT. 7 | APT. 9 | APT.10 | APT.11 | APT.12 |
| du 26/04/14 au 03/05/14 | 1050 € | 630 € | 840 € | 680 € | 730 € | 840 € | 945 € | 945 € | 1050 € | 1260 € | 525 € |
| du 03/05/14 au 10/05/14 | 840 € | 505 € | 680 € | 555 € | 605 € | 680 € | 755 € | 755 € | 840 € | 1010 € | 450 € |
Tarifs TTC par appartement et par semaine. Prix en euros. Inclus dans le tarif : * L’hébergement. * Le linge de toilette et le linge de lit. * 1 place de parking couverte par appartement. * L’accès à l’espace détente. * Lingerie avec lave linge et sèche linge, en partie commune. * Ski room avec des casiers à ski et sèche chaussures. * Connexion Wifi gratuite.
Nos tarifs ne comprennent pas la taxe de séjour de 1.50 euros par jour et par personne (à partir de 13 ans) et les extras qui seront à régler sur place lors de votre arrivée, ainsi qu’une caution de 500 euros par appartement. Les animaux sont acceptés : supplément de 50 euros. Forfait ménage fin de séjour : supplément de 80 euros.